单位:元/吨
| 地区 | 销售公司 | 品牌或产地 | 3月29日 | 3月26日 | 较上周五涨跌 | 备注 |
| 广西 | 百色甘化 | 龙凤牌 | 未报 | 未报 | 百色仓库车板 | |
| 龙凤牌 | 未报 | 未报 | 百色站台 | |||
| 湘桂集团 | 桂兴牌 | 未报 | 未报 | 南宁滨湾仓库车板 | ||
| 桂兴牌 | 5750 | 5750 | 0 | 20/21榨季新糖浦北湘桂厂仓车板 | ||
| 永鑫华糖 | 鑫山牌 | 未报 | 未报 | 来宾鑫龙仓库车板 | ||
| 晶龙牌 | 未报 | 未报 | 来宾厂内仓库车板 | |||
| 南珠牌 | 未报 | 未报 | 西场厂内仓库车板 | |||
| 都鑫牌 | 未报 | 未报 | 都安厂内仓库车板 | |||
| 都鑫牌 | 未报 | 未报 | 黄金赤沙,都安厂内仓库车板 | |||
| 东糖糖业 | 桂宝牌 | 未报 | 未报 | 桂宝公司,厂仓车板 | ||
| QT牌 | 未报 | 未报 | 迁江公司,厂仓车板 | |||
| 百灵牌 | 未报 | 未报 | 天等公司,厂仓车板 | |||
| 广西凤糖 | 网山牌 | 5350 | 5350 | 0 | 二级 | |
| 田原牌 | 5350 | 5350 | 0 | 20/21榨季供方站台 | ||
| 双柳牌 | 未报 | 未报 | 供方站台 | |||
| 翔燕牌 | 5400 | 5400 | 0 | 供方站台,当地-20 | ||
| 武阳江牌 | 未报 | 未报 | 供方站台 | |||
| 蜜达牌 | 5600 | 5600 | 0 | 供方站台 | ||
| 洛清牌 | 未报 | 未报 | 融安公司产,供方站台 | |||
| 南华糖业 | 厂内车板 | 未报 | 未报 | 厂内车板,少量清库 | ||
| 欧亚牌 | 未报 | 未报 | 钦州库自提 | |||
| 华盛露塘 | 双露牌 | 售罄 | 售罄 | 柳州站台 | ||
| 广糖糖业 | 柳兴牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季厂内车板 | ||
| 涌泉牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季厂内车板 | |||
| 荷花牌 | 未报 | 未报 | 20/21榨季厂内车板 | |||
| 黔江牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季厂内车板 | |||
| 秋菊牌 | 售罄 | 售罄 | 厂内车板 | |||
| 秋菊牌 | 售罄 | 售罄 | 深色赤沙,厂内车板 | |||
| 三冠牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季金光厂内车板 | |||
| 昌菱牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季厂内车板 | |||
| 秀河牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季厂内车板 | |||
| 三冠牌 | 售罄 | 售罄 | 20/21榨季大新厂内车板 | |||
| 云南 | 云南英茂 | 景真牌 | 4850 | 4850 | 0 | 20/21榨季昆明供储库 |
| 全国赤砂糖均价 | 5170 | 5170 | 0 | |||
京公网安备 11010802031041号
