2020年9月维生素B1出口分国别详细统计分析

据海关数据显示,2020年9月份维生素B1出口量为468533千克,较8月份减少133929千克,降幅在22.23%;较2019年9月的451269千克增加17264千克,同比增幅3.83%。

 

单位:千克,美元,美元/千克

 

2020年9月我国维生素B1分国别出口对比
国家/地区 9月 较上月环比 较去年同期同比
出口量 出口单价 数量增减 单价涨跌 数量增减 单价涨跌
孟加拉国 10000 21.56  -2900 -5.09  5600 -7.43 
中国香港 0 - -25 - 0 -
印度 54300 20.76  26650 -4.21  19850 -5.94 
印度尼西亚 4300 24.80  -20300 -8.42  -9650 -0.20 
伊朗 550 35.13  -24975 14.98  -24950 -12.11 
日本 9300 33.85  -11203 -13.73  -1700 -24.67 
约旦 0 - -600 - 0 -
马来西亚 2795 25.19  -2535 0.03  -655 -3.69 
巴基斯坦 8150 24.48  2150 -3.50  2525 -5.79 
菲律宾 18900 22.59  -11475 -8.65  15275 -2.70 
沙特阿拉伯 250 26.30  -100 -7.36  249 -127.70 
新加坡 4400 19.57  3900 -15.38  -3400 -4.54 
韩国 12800 30.81  -6900 -4.06  -50 -9.25 
泰国 11300 18.81  7800 0.03  -8325 -4.86 
土耳其 13200 19.60  11700 -3.56  3200 -10.33 
越南 11000 21.17  -5475 1.05  5550 -2.88 
台澎金马关税区 7400 21.22  7400 - 1200 0.82 
埃及 8850 26.28  5250 5.83  4650 -11.49 
南非 1000 25.87  -2500 1.30  -1125 -3.84 
比利时 2000 18.67  -12000 0.97  -14000 -4.93 
英国 3003 23.44  -5272 1.05  -3447 1.40 
德国 32282 33.39  3232 8.75  25318 -47.13 
法国 11200 27.01  5200 9.01  11200 -
意大利 3000 17.83  3000 - 3000 -
荷兰 68925 18.41  -22675 -1.26  35225 -6.24 
波兰 38 103.68  -8667 85.33  37 27.68 
瑞士 0 - -1000 - -200 -
俄罗斯联邦 4075 18.46  -1125 -4.54  2545 -8.55 
阿根廷 2500 19.91  -8825 -0.46  -2400 -10.33 
巴西 20125 23.51  10200 0.77  9425 -3.38 
智利 3250 19.10  -2400 -1.51  -3450 -1.69 
哥伦比亚 5225 25.56  125 1.26  1250 -3.30 
厄瓜多尔 1630 21.24  80 -9.97  1540 -11.43 
危地马拉 1750 25.00  550 0.31  550 1.54 
墨西哥 9600 20.46  -13100 0.26  -13400 -1.98 
巴拉圭 0 - -600 - -1700 -
秘鲁 1600 25.12  -105 2.55  -900 -8.20 
加拿大 500 22.33  -1675 -14.45  -2525 -1.44 
美国 100175 24.19  -50851 4.48  -48275 -0.67 
澳大利亚 4375 22.41  -1275 -5.86  3870 -2.02 
新西兰 1495 25.52  1195 -1.92  1095 -64.74 
缅甸 0 - 0 - 0 -
斯里兰卡 1950 19.64  700 2.02  -250 0.06 
多米尼加共和国 300 25.00  -700 3.80  300 -
尼泊尔联邦民主共和国 0 - 0 - 0 -
尼日利亚 1100 28.69  750 2.98  -650 4.35 
刚果(金) 100 19.20  -1900 -2.80  100 -
西班牙 1500 22.33  1500 - 1500 -
罗马尼亚 0 - 0 - 0 -
乌克兰 0 - -1500 - 0 -
其它 8340 33.28  -2653 11.95  3262 5.27 
总计 468533 23.42  -133929 -0.12  17264 -5.22 

 

国家/地区 2020年1-9月 同比(%)
孟加拉国 94985 16.40 
中国香港 577 -68.12 
印度 353364 17.38 
印度尼西亚 187475 -5.36 
伊朗 109552 -40.61 
日本 174274 53.01 
约旦 10300 44.54 
马来西亚 37078 -28.62 
巴基斯坦 45185 -33.10 
菲律宾 152150 103.21 
沙特阿拉伯 1525 -73.48 
新加坡 51533 -41.30 
韩国 145554 23.30 
泰国 121350 -20.30 
土耳其 62340 -51.25 
越南 125508 -10.13 
台澎金马关税区 18300 -68.41 
埃及 77025 -16.44 
南非 34980 26.85 
比利时 77905 -56.48 
英国 44338 -13.41 
德国 325089 -7.47 
法国 114325 -2.04 
意大利 8777 -31.83 
荷兰 803325 -10.13 
波兰 36162 63.36 
瑞士 4025 -25.46 
俄罗斯联邦 37095 47.91 
阿根廷 28225 -18.42 
巴西 145525 -5.98 
智利 34850 -11.44 
哥伦比亚 77850 4.32 
厄瓜多尔 13130 -33.57 
危地马拉 35650 16.22 
墨西哥 124775 -8.93 
巴拉圭 3665 -4.01 
秘鲁 19380 -0.24 
加拿大 20800 -24.15 
美国 1503516 12.21 
澳大利亚 61517 5.28 
新西兰 3740 20.65 
缅甸 7175 20.08 
斯里兰卡 20175 -47.96 
多米尼加共和国 3950 9.72 
尼泊尔联邦民主共和国 0 -100.00 
尼日利亚 4200 -60.40 
刚果(金) 4450 11.25 
西班牙 28976 -45.64 
罗马尼亚 1010 152.50 
乌克兰 1900 -32.14 
其它 116601 12.12 
出口量 5515156 -3.51 
出口金额 151651398 -4.35 
出口单价 27.49720915 -0.88 

 

图一:2015-2020年维生素B1月度出口量对比图

 

 

图二:2015-2020年维生素B1出口量月度累计对比图

 

本文关键词:维生素B1出口数量
字体:  
关闭窗口 打印本页
维生素B1出口数量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号