郑州强麦1201合约8月3日会员成交量持仓排名表
以下是郑州强麦1201合约会员成交量持仓排名表:
--------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量  增减  会员简称  持买仓   增减  会员简称  持卖仓   增减 
1   江苏弘业    799   -363  中国国际  10,061    -46  国投期货  13,235      0
2   鲁证期货    675      1  中粮期货   4,962   -516  浙江永安   5,474      4
3   广发期货    639   -259  银河期货   3,313     31  光大期货   4,326    -29
4   中粮期货    546   -184  新湖期货   3,093     33    美尔雅   3,876     -7
5   申银万国    538 -1,471  锦泰期货   2,785     16  北京中期   3,199      2
6   国泰君安    507    380  国联期货   2,544    359新纪元期货   2,627    -90
7   金鹏期货    479     89  江苏弘业   1,703   -271  国海良时   2,503     93
8   东吴期货    475    -36  创元期货   1,574     -1  浙商期货   2,039     34
9   安信期货    465    431  宁波杉立   1,562     -9  国泰君安   1,750     -2
10  东海期货    462    -46  金瑞期货   1,468    -93  经易期货   1,482    -21
11  徽商期货    456   -113  大有期货   1,201     -6  浙江大地   1,468      8
12  中国国际    441      8  中证期货   1,166     40  银河期货   1,364     -1
13  浙江永安    435   -461  上海大陆   1,149    -12  东海期货   1,240   -304
14  浙江新华    433   -146  浙江永安   1,123      7  大连良运   1,211     -5
15  国联期货    418   -178  上海良茂   1,083     -4  华泰长城   1,178      5
16  上海中期    405    192  东海期货   1,071    -72  鲁证期货   1,018     41
17  东证期货    392   -230  广发期货   1,064    108  广永期货     986     10
18  集成期货    390   -276  万达期货     965     10  国信期货     861      8
19  国海良时    364    128  鲁证期货     885     -4  锦泰期货     855    167
20  安粮期货    357   -466  浙江中大     683    -87  海通期货     784    -99
合计          9,676 -3,000            43,455   -517            51,476   -186
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:郑州商品期货交易所
本文关键词:小麦
字体:  
关闭窗口 打印本页
小麦热点
Copyright © 2002-2026 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339号 京公网安备 11010802031041号