1月18日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1703       0       0       0       6,942   6,942   0      0         2         0            0
1705       7,038   7,052   6,974   7,020   7,006   6      374,022   681,198   -14,118      2,621,071.35
1707       6,958   6,958   6,958   6,958   6,958   -8     2         10        0            13.92
1708       0       0       0       7,008   7,008   0      0         2         0            0
1709       7,100   7,126   7,052   7,086   7,084   -14    45,036    205,836   3,738        319,067.39
1711       0       0       0       6,982   6,982   0      0         6         0            0
1712       0       0       0       7,164   7,164   0      0         4         0            0
1801       7,168   7,180   7,132   7,160   7,162   -26    878       1,668     438          6,289.81
小计:                                                    419,938   888,726   -9,942       2,946,442.47
一号大豆:
1703       4,219   4,220   4,181   4,204   4,201   104    56        1,328     26           235.29
1705       4,242   4,282   4,206   4,264   4,243   22     258,896   188,432   7,686        1,098,541.9
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,186   4,215   4,158   4,198   4,184   17     13,464    27,122    -1,092       56,340.4
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,138   4,171   4,124   4,159   4,150   16     2,964     14,474    436          12,300.96
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,206   4,228   4,172   4,219   4,205   33     20        100       -6           84.11
1807       0       0       0       4,177   4,177   0      0         0         0            0
小计:                                                    275,400   231,500   7,050        1,167,502.65
二号大豆:
1703       4,100   4,100   4,100   4,100   4,100   40     2         8         0            8.2
1705       4,140   4,140   3,965   3,965   4,061   -45    10        6         0            40.61
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,970   3,970   30     0         4         0            0
1711       0       0       0       3,970   3,970   50     0         2         0            0
1801       4,100   4,100   4,100   4,100   4,100   190    2         2         2            8.2
小计:                                                    14        22        2            57.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号