4月17日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1305       7,492   7,524   7,424   7,450   7,484   68     7,108     38,572    -1,398       53,202.23
1307       7,580   7,606   7,518   7,574   7,554   52     130       10        -2           982.08
1308       7,684   7,684   7,684   7,684   7,684   118    2         18        0            15.37
1309       7,686   7,726   7,608   7,644   7,660   44     697,386   723,438   18,654       5,342,817.84
1311       7,732   7,732   7,732   7,732   7,732   64     2         52        0            15.47
1312       7,780   7,780   7,780   7,780   7,780   -10    2         18        0            15.56
1401       7,892   7,898   7,786   7,816   7,836   40     47,414    161,754   4,068        371,626.54
1403       -       -       -       7,792   7,792   0      0         4         0            0
小计:                                                    752,044   923,866   21,322       5,768,675.06
一号大豆:
1305       5,028   5,037   5,025   5,027   5,028   2      2,534     21,358    -1,194       12,743.39
1307       4,953   4,953   4,931   4,933   4,938   27     10        150       0            49.39
1309       4,805   4,822   4,794   4,803   4,808   10     105,134   217,382   -12,460      505,520.69
1311       4,738   4,738   4,738   4,738   4,738   38     2         132       -2           9.48
1401       4,718   4,739   4,707   4,713   4,722   14     17,380    104,074   -1,230       82,077.08
1403       -       -       -       4,740   4,740   0      0         10        0            0
1405       4,785   4,805   4,776   4,783   4,790   8      526       5,272     -10          2,519.56
1407       -       -       -       4,789   4,789   0      0         6         0            0
1409       4,797   4,815   4,794   4,794   4,804   10     106       328       -24          509.27
小计:                                                    125,692   348,712   -14,920      603,428.84
二号大豆:
1305       -       -       -       4,507   4,507   3      0         54        0            0
1307       -       -       -       4,479   4,479   0      0         6         0            0
1309       4,234   4,234   4,215   4,215   4,220   -5     8         276       6            33.76
1311       -       -       -       4,399   4,399   0      0         2         0            0
1401       -       -       -       4,286   4,286   0      0         2         0            0
1403       -       -       -       4,400   4,400   -28    0         2         0            0
小计:                                                    8         342       6            33.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号