4月23日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1305       7,172   7,238   7,152   7,190   7,204   -80    7,782     21,944    -4,988       56,066.32
1307       -       -       -       7,472   7,472   -30    0         10        0            0
1308       7,366   7,366   7,366   7,366   7,366   -214   2         20        -2           14.74
1309       7,406   7,444   7,376   7,412   7,412   -72    873,788   766,118   -18,824      6,477,213.02
1311       7,492   7,508   7,306   7,476   7,442   -74    14        54        -4           104.2
1312       7,544   7,544   7,544   7,544   7,544   -122   4         16        -4           30.18
1401       7,600   7,634   7,570   7,608   7,606   -68    42,882    168,532   -1,392       326,194.42
1403       7,638   7,700   7,638   7,700   7,668   -76    4         4         0            30.68
小计:                                                    924,476   956,698   -25,214      6,859,653.54
一号大豆:
1305       4,997   5,002   4,997   5,000   4,999   -4     1,998     14,070    -1,646       9,989.68
1307       4,905   4,905   4,899   4,900   4,902   9      44        220       10           215.72
1309       4,780   4,795   4,770   4,794   4,786   12     113,908   231,544   3,798        545,247.57
1311       4,707   4,713   4,707   4,713   4,708   3      8         122       -2           37.67
1401       4,695   4,708   4,691   4,702   4,699   0      17,120    107,068   1,020        80,448.50
1403       -       -       -       4,740   4,740   0      0         10        0            0
1405       4,765   4,777   4,765   4,770   4,770   -5     102       5,456     -16          486.55
1407       -       -       -       4,793   4,793   -5     0         4         0            0
1409       4,778   4,785   4,772   4,785   4,779   -2     44        362       6            210.3
小计:                                                    133,224   358,856   3,170        636,635.97
二号大豆:
1305       4,483   4,483   4,455   4,455   4,474   -37    8         40        -4           35.8
1307       -       -       -       4,446   4,446   -17    0         6         0            0
1309       4,195   4,195   4,126   4,126   4,154   -57    50        288       2            207.71
1311       -       -       -       4,332   4,332   -30    0         2         0            0
1401       -       -       -       4,320   4,320   -30    0         0         0            0
1403       -       -       -       4,280   4,280   -10    0         2         0            0
小计:                                                    58        338       -2           243.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号