1月4日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1301       9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   514    8         1,058     -6           72.72
1303       -       -       -       8,648   8,648   0      0         70        0            0
1305       8,698   8,790   8,642   8,768   8,722   88     491,458   474,660   -26,174      4,287,124.10
1307       8,738   8,788   8,738   8,788   8,756   128    6         44        -6           52.54
1308       8,766   8,766   8,766   8,766   8,766   78     2         16        -2           17.54
1309       8,680   8,812   8,632   8,782   8,732   124    242,602   261,180   20,550       2,118,519.32
1311       8,834   8,834   8,834   8,834   8,834   150    2         6         -2           17.67
1312       8,720   8,750   8,720   8,750   8,748   100    44        44        40           384.94
小计:                                                    734,122   737,078   -5,600       6,406,188.81
一号大豆:
1301       4,590   4,625   4,590   4,625   4,590   8      1,634     1,974     -3,130       7,501.47
1303       4,731   4,731   4,686   4,707   4,709   -4     26        222       4            122.46
1305       4,720   4,752   4,682   4,740   4,730   -2     83,298    227,566   536          394,017.27
1307       4,732   4,740   4,732   4,740   4,736   -24    4         58        0            18.95
1309       4,739   4,773   4,715   4,761   4,752   -5     35,660    163,634   290          169,482.05
1311       4,712   4,731   4,712   4,731   4,721   -14    4         24        -2           18.89
1401       4,740   4,768   4,725   4,765   4,748   19     7,914     38,458    4,988        37,577.90
1403       -       -       -       4,711   4,711   0      0         0         0            0
1405       4,812   4,840   4,812   4,828   4,818   3      52        88        36           250.58
小计:                                                    128,592   432,024   2,722        608,989.55
二号大豆:
1301       -       -       -       5,009   5,009   0      0         0         0            0
1303       4,849   4,900   4,650   4,900   4,782   140    8         2         0            38.26
1305       4,691   4,725   4,660   4,674   4,691   -51    148       124       78           694.33
1307       4,466   4,466   4,466   4,466   4,466   -226   2         2         0            8.94
1309       -       -       -       4,719   4,719   0      0         32        0            0
1311       -       -       -       4,725   4,725   0      0         4         0            0
小计:                                                    158       164       78           741.52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号