1月23日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1703       0       0       0       4,201   4,201   0      0         1,328     0            0
1705       4,221   4,254   4,164   4,182   4,199   -72    213,350   179,154   1,376        895,884.93
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,169   4,189   4,122   4,128   4,148   -64    7,008     26,780    -190         29,074.3
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,132   4,152   4,090   4,111   4,110   -45    1,750     15,022    -278         7,193.49
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,185   4,185   4,149   4,164   4,168   -41    14        98        4            58.36
1807       0       0       0       4,164   4,164   0      0         0         0            0
小计:                                                    222,122   222,426   912          932,211.08
二号大豆:
1703       0       0       0       4,100   4,100   0      0         8         0            0
1705       0       0       0       4,059   4,059   0      0         8         0            0
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,970   3,970   0      0         4         0            0
1711       0       0       0       3,970   3,970   0      0         2         0            0
1801       3,879   3,909   3,879   3,909   3,894   -131   4         2         0            15.58
小计:                                                    4         24        0            15.58
豆粕:
1703       3,047   3,086   2,945   3,079   3,044   21     14        112       0            42.62
1705       2,932   2,948   2,915   2,935   2,929   -10    967,394   2,020,200 -56,856      2,833,657.58
1707       2,951   2,951   2,930   2,930   2,940   -35    4         148       2            11.76
1708       2,942   2,949   2,941   2,949   2,945   -7     22        98        -4           64.79
1709       2,934   2,948   2,917   2,936   2,932   -10    150,874   699,994   8,944        442,448.92
1711       2,957   2,957   2,908   2,908   2,932   -51    26        60        0            76.23
1712       2,912   2,912   2,912   2,912   2,912   -11    4         26        -2           11.65
1801       2,885   2,895   2,874   2,890   2,883   -2     10,116    34,778    6,300        29,174.24
小计:                                                    1,128,454 2,755,416 -41,616      3,305,487.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号