1月20日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1703       0       0       0       4,201   4,201   0      0         1,328     0            0
1705       4,292   4,292   4,217   4,219   4,254   -54    177,472   177,778   -14,820      755,076.07
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,218   4,223   4,163   4,165   4,192   -46    7,442     26,970    -154         31,197.58
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,177   4,186   4,131   4,133   4,156   -37    5,332     15,300    -8           22,160.77
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,226   4,226   4,185   4,185   4,205   -34    26        94        -2           109.34
1807       0       0       0       4,164   4,164   -13    0         0         0            0
小计:                                                    190,272   221,514   -14,984      808,543.76
二号大豆:
1703       0       0       0       4,100   4,100   0      0         8         0            0
1705       0       0       0       4,059   4,059   0      0         8         0            0
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,970   3,970   0      0         4         0            0
1711       0       0       0       3,970   3,970   0      0         2         0            0
1801       0       0       0       4,040   4,040   0      0         2         0            0
小计:                                                    0         24        0            0
豆粕:
1703       3,071   3,071   3,033   3,033   3,058   -11    6         112       -2           18.35
1705       2,966   2,967   2,926   2,929   2,945   -21    1,081,220 2,077,056 -122,438     3,185,098.92
1707       2,961   2,982   2,943   2,951   2,965   -21    78        146       8            231.33
1708       2,945   2,960   2,945   2,960   2,956   -6     16        102       8            47.3
1709       2,956   2,962   2,928   2,931   2,946   -25    214,938   691,050   -2,232       633,249.21
1711       0       0       0       2,959   2,959   -1     0         60        0            0
1712       0       0       0       2,923   2,923   0      0         28        0            0
1801       2,892   2,903   2,878   2,880   2,892   -14    14,892    28,478    8,002        43,073.64
小计:                                                    1,311,150 2,797,032 -116,654     3,861,718.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号