12月2日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1701       3,984   4,183   3,968   4,183   4,087   199    130,430   80,492    1 6,304      533,121.32
1703       3,965   4,072   3,931   4,072   3,999   150    80        280       0            319.98
1705       4,058   4,235   4,026   4,192   4,151   141    528,772   216,290   57,624       2,195,314.54
1707       4,049   4,208   4,003   4,208   4,135   199    10        12        4            41.35
1709       4,059   4,237   4,044   4,208   4,171   147    5,258     4,754     1,444        21,931.84
1711       4,112   4,112   4,112   4,112   4,112   195    4         8         -2           16.45
1801       4,068   4,219   4,000   4,181   4,082   143    4,238     7,460     1,926        17,301.14
1803       0       0       0       4,044   4,044   0      0         12        0            0
1805       4,169   4,252   4,100   4,252   4,145   134    80        40        -36          331.67
小计:                                                    668,872   309,348   77,264       2,768,378.29
二号大豆:
1701       0       0       0       4,071   4,071   0      0         6         0            0
1703       0       0       0       3,851   3,851   1      0         10        0            0
1705       3,990   3,990   3,865   3,865   3,927   15     4         4         -2           15.71
1707       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,900   3,900   0      0         8         0            0
1711       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
小计:                                                    4         28        -2           15.71
豆粕:
1612       0       0       0       3,697   3,697   0      0         2         0            0
1701       3,099   3,105   3,045   3,068   3,068   -37    519,302   815,026   -78,750      1,593,280.04
1703       3,020   3,057   3,020   3,057   3,033   -25    6         102       -6           18.2
1705       2,942   2,947   2,873   2,894   2,902   -54    2,460,846 2,473,292 27,668       7,142,186.53
1707       2,928   2,928   2,875   2,909   2,912   -55    92        134       10           267.97
1708       2,928   2,928   2,927   2,927   2,927   -39    6         128       4            17.56
1709       2,946   2,946   2,873   2,893   2,898   -45    106,100   361,934   21,952       307,490.42
1711       2,935   2,935   2,876   2,932   2,925   -37    20        40        16           58.51
小计:                                                    3,086,372 3,650,658 -29,106      9,043,319.22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号