9月24日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1411       4,543   4,629   4,520   4,536   4,550   -22    46        58        6            209.31
1501       4,530   4,576   4,508   4,543   4,546   11     311,020   397,468   10,338       1,414,168.76
1503       -       -       -       4,551   4,551   2      0         26        0            0
1505       4,580   4,625   4,570   4,592   4,603   1      60,264    203,532   8,702        277,403.22
1507       -       -       -       4,633   4,633   0      0         6         0            0
1509       4,631   4,664   4,631   4,633   4,650   -6     5,090     32,144    -600         23,670.37
1511       4,616   4,616   4,616   4,616   4,616   -59    4         28        4            18.47
1601       4,689   4,702   4,672   4,673   4,687   1      228       4,090     -48          1,068.81
1603       4,603   4,727   4,603   4,696   4,660   -28    16        0         0            74.57
小计:                                                    376,668   637,352   18,402       1,716,613.48
二号大豆:
1411       -       -       -       3,291   3,291   0      0         0         0            0
1501       3,321   3,350   3,321   3,350   3,336   -3     16        180       0            53.39
1503       -       -       -       3,125   3,125   22     0         16        0            0
1505       3,121   3,140   3,121   3,140   3,129   5      8         260       0            25.04
1507       -       -       -       3,115   3,115   -5     0         0         0            0
1509       -       -       -       3,144   3,144   -6     0         0         0            0
小计:                                                    24        456       0            78.42
豆粕:
1411       3,200   3,205   3,200   3,204   3,203   -4     16        688       0            51.26
1412       3,087   3,088   3,087   3,088   3,087   7      10        624       -2           30.88
1501       3,041   3,057   3,022   3,026   3,039   -16    917,254   1,172,804 -40,892      2,787,577.38
1503       2,922   2,929   2,912   2,912   2,924   -20    102       778       0            298.26
1505       2,795   2,798   2,765   2,770   2,787   -24    635,162   1,652,422 60,812       1,770,455.99
1507       2,791   2,792   2,753   2,767   2,784   -19    294       6,146     54           818.55
1508       2,800   2,808   2,775   2,775   2,796   -21    126       1,480     -6           352.38
1509       2,774   2,786   2,755   2,760   2,771   -9     136,110   494,324   36,218       377,286.81
小计:                                                    1,689,074 3,329,266 56,184       4,936,871.46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:大 中 小
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2026 天下粮仓网 www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339号 京公网安备 11010802031041号