7月25日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1309       4,720   4,724   4,570   4,574   4,642   -176   33,308    25,164    -5,066       154,630.14
1311       4,783   4,785   4,668   4,669   4,729   -126   182       170       -24          860.83
1401       4,592   4,592   4,526   4,533   4,550   -80    122,936   149,042   18,792       559,428.02
1403       4,519   4,519   4,519   4,519   4,519   -88    2         2         -2           9.04
1405       4,552   4,555   4,487   4,491   4,508   -70    34,418    73,476    11,800       155,157.48
1407       4,531   4,531   4,531   4,531   4,531   -57    2         10        0            9.07
1409       4,551   4,553   4,491   4,498   4,514   -59    1,238     2,452     490          5,589.39
1411       4,552   4,552   4,552   4,552   4,552   0      2         6         2            9.11
1501       4,519   4,525   4,491   4,501   4,502   -49    56        312       30           252.13
小计:                                                   192,144    250,634   26,022       875,945.18
二号大豆:
1309       4,050   4,050   4,029   4,029   4,036   -54    8         590       -6           32.29
1311       -       -       -       4,070   4,070   -30    0         2         0            0
1401       4,005   4,015   4,005   4,015   4,014   -70    32        42        28           128.46
1403       4,045   4,045   3,959   3,965   3,992   -98    8         32        6            31.94
1405       4,036   4,036   4,036   4,036   4,036   -44    2         12        -2           8.08
1407       -       -       -       4,140   4,140   0      0         0         0            0
小计:                                                    50        678       26           200.76
豆粕:
1308       3,767   3,784   3,767   3,784   3,778   -41    6         246       -2           22.67
1309       3,600   3,623   3,590   3,591   3,607   -71    274,994   433,196   -30,378      992,039.04
1311       3,498   3,518   3,482   3,504   3,510   -19    146       482       10           512.51
1312       3,387   3,402   3,387   3,389   3,399   -21    102       284       6            346.76
1401       3,270   3,277   3,245   3,262   3,260   -26    1,463,340 1,869,228 59,170       4,771,503.08
1403       3,217   3,232   3,215   3,220   3,224   -25    158       676       4            509.49
1405       3,090   3,094   3,074   3,086   3,084   -22    195,372   598,950   31,534       602,531.52
1407       3,108   3,117   3,103   3,113   3,108   -16    96        1,126     50           298.45
小计:                                                    1,934,214 2,904,188 60,394       6,367,763.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页

大豆豆粕期货价格相关

资讯

Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号