4月17日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1305       5,028   5,037   5,025   5,027   5,028   2      2,534     21,358    -1,194       12,743.39
1307       4,953   4,953   4,931   4,933   4,938   27     10        150       0            49.39
1309       4,805   4,822   4,794   4,803   4,808   10     105,134   217,382   -12,460      505,520.69
1311       4,738   4,738   4,738   4,738   4,738   38     2         132       -2           9.48
1401       4,718   4,739   4,707   4,713   4,722   14     17,380    104,074   -1,230       82,077.08
1403       -       -       -       4,740   4,740   0      0         10        0            0
1405       4,785   4,805   4,776   4,783   4,790   8      526       5,272     -10          2,519.56
1407       -       -       -       4,789   4,789   0      0         6         0            0
1409       4,797   4,815   4,794   4,794   4,804   10     106       328       -24          509.27
小计:                                                    125,692   348,712   -14,920      603,428.84
二号大豆:
1305       -       -       -       4,507   4,507   3      0         54        0            0
1307       -       -       -       4,479   4,479   0      0         6         0            0
1309       4,234   4,234   4,215   4,215   4,220   -5     8         276       6            33.76
1311       -       -       -       4,399   4,399   0      0         2         0            0
1401       -       -       -       4,286   4,286   0      0         2         0            0
1403       -       -       -       4,400   4,400   -28    0         2         0            0
小计:                                                    8         342       6            33.76
豆粕:
1305       3,580   3,580   3,550   3,571   3,568   66     41,994    120,712   -9,546       149,862.85
1307       3,395   3,423   3,370   3,380   3,394   23     104       770       2            353.02
1308       3,300   3,307   3,290   3,294   3,300   23     90        562       -16          297.03
1309       3,150   3,171   3,139   3,167   3,156   54     1,855,232 1,865,892 -44,432      5,855,313.18
1311       3,100   3,100   3,092   3,097   3,099   44     82        636       -68          254.14
1312       3,060   3,060   3,037   3,055   3,052   32     12        352       0            36.64
1401       3,012   3,024   2,996   3,012   3,009   26     261,028   532,686   -9,656       785,659.80
1403       3,028   3,032   3,013   3,015   3,024   19     146       320       30           441.58
小计:                                                    2,158,688 2,521,930 -63,686      6,792,218.21
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号