1月4日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1301       4,590   4,625   4,590   4,625   4,590   8      1,634     1,974     -3,130       7,501.47
1303       4,731   4,731   4,686   4,707   4,709   -4     26        222       4            122.46
1305       4,720   4,752   4,682   4,740   4,730   -2     83,298    227,566   536          394,017.27
1307       4,732   4,740   4,732   4,740   4,736   -24    4         58        0            18.95
1309       4,739   4,773   4,715   4,761   4,752   -5     35,660    163,634   290          169,482.05
1311       4,712   4,731   4,712   4,731   4,721   -14    4         24        -2           18.89
1401       4,740   4,768   4,725   4,765   4,748   19     7,914     38,458    4,988        37,577.90
1403       -       -       -       4,711   4,711   0      0         0         0            0
1405       4,812   4,840   4,812   4,828   4,818   3      52        88        36           250.58
小计:                                                    128,592   432,024   2,722        608,989.55
二号大豆:
1301       -       -       -       5,009   5,009   0      0         0         0            0
1303       4,849   4,900   4,650   4,900   4,782   140    8         2         0            38.26
1305       4,691   4,725   4,660   4,674   4,691   -51    148       124       78           694.33
1307       4,466   4,466   4,466   4,466   4,466   -226   2         2         0            8.94
1309       -       -       -       4,719   4,719   0      0         32        0            0
1311       -       -       -       4,725   4,725   0      0         4         0            0
小计:                                                    158       164       78           741.52
豆粕:
1301       3,850   3,850   3,750   3,781   3,813   -61    5,554     16,164    -4,922       21,180.33
1303       3,526   3,526   3,463   3,509   3,500   -39    198       1,016     -16          693.09
1305       3,240   3,257   3,220   3,248   3,241   -60    1,311,346 1,201,284 -25,182      4,251,028.49
1307       3,207   3,274   3,207   3,229   3,230   -66    52        422       2            168.01
1308       3,444   3,444   3,209   3,228   3,231   -53    78        110       6            252.04
1309       3,194   3,206   3,164   3,197   3,187   -64    451,186   432,736   55,596       1,437,973.96
1311       3,209   3,222   3,177   3,205   3,200   -52    194       380       68           620.88
1312       3,200   3,200   3,173   3,199   3,195   -44    142       214       64           453.75
小计:                                                    1,768,750 1,652,326 25,616       5,712,370.51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:大豆期货价格 豆粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号