7月4日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆:
1207       -       -       -       4,252   4,252   0      0         70        -12          0
1209       4,392   4,426   4,383   4,419   4,401   52     5,898     19,164    684          25,961.33
1211       4,470   4,474   4,467   4,471   4,470   23     10        92        8            44.71
1301       4,542   4,588   4,536   4,580   4,561   65     162,848   206,522   -1,366       742,835.72
1303       4,593   4,598   4,593   4,598   4,596   58     6         68        2            27.58
1305       4,615   4,717   4,615   4,710   4,682   95     198,752   206,042   35,520       930,652.93
1307       -       -       -       4,646   4,646   0      0         86        0            0
1309       4,722   4,771   4,721   4,763   4,745   73     8,156     33,194    1,726        38,705.72
1311       4,748   4,796   4,727   4,788   4,760   84     68        180       48           323.71
小计:                                                    375,738   465,418   36,610       1,738,551.69
二号大豆:
1207       -       -       -       4,529   4,529   0      0         0         0            0
1209       4,500   4,506   4,491   4,500   4,501   12     62        1,150     60           279.09
1211       -       -       -       4,700   4,700   0      0         0         0            0
1301       4,530   4,578   4,501   4,561   4,547   64     142       178       12           645.7
1303       4,472   4,660   4,472   4,660   4,566   168    4         6         0            18.27
1305       4,609   4,620   4,551   4,581   4,591   48     12        46        2            55.1
小计:                                                    220       1,380     74           998.15
豆粕:
1207       -       -       -       3,350   3,350   0      0         32        -102         0
1208       3,545   3,546   3,533   3,546   3,543   41     26        104       2            92.14
1209       3,500   3,534   3,484   3,533   3,509   67     99,264    282,524   -20,574      348,330.47
1211       3,497   3,516   3,497   3,515   3,507   68     10        74        2            35.08
1212       3,477   3,541   3,477   3,516   3,508   80     42        64        10           147.37
1301       3,512   3,555   3,502   3,552   3,534   76     2,712,622 1,573,620 165,710      9,587,813.27
1303       3,411   3,452   3,411   3,445   3,433   73     152       146       22           521.97
1305       3,350   3,398   3,344   3,396   3,373   97     2,059,904 974,756   107,052      6,948,291.27
小计:                                                    4,872,020 2,831,320 252,122      16,885,231.54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2023 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号