7月3日大连商品交易所大豆豆粕期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
一号大豆: 
1207       -       -       -       4,252   4,252   0      0         82        0            0
1209       4,377   4,380   4,353   4,379   4,367   12     2,204     18,480    -558         9,625.60
1211       4,448   4,448   4,448   4,448   4,448   21     2         84        2            8.9
1301       4,506   4,535   4,498   4,532   4,515   23     122,064   207,888   1,118        551,186.32
1303       4,550   4,550   4,523   4,550   4,540   15     10        66        2            45.41
1305       4,610   4,643   4,595   4,642   4,615   33     72,202    170,522   3,216        333,228.46
1307       -       -       -       4,646   4,646   0      0         86        0            0
1309       4,681   4,710   4,668   4,710   4,690   30     3,016     31,468    -780         14,146.12
1311       4,707   4,722   4,681   4,722   4,704   16     34        132       -2           159.96
小计:                                                    199,532   428,808   2,998        908,400.75
二号大豆:
1207       -       -       -       4,529   4,529   0      0         0         0            0
1209       4,470   4,509   4,470   4,490   4,488   18     32        1,090     20           143.64
1211       -       -       -       4,700   4,700   0      0         0         0            0
1301       4,480   4,524   4,480   4,524   4,497   49     26        166       6            116.93
1303       -       -       -       4,492   4,492   0      0         6         0            0
1305       4,527   4,572   4,516   4,572   4,533   70     24        44        -10          108.81
小计:                                                    82        1,306     16           369.37
豆粕:
1207       3,350   3,350   3,350   3,350   3,350   90     8         134       -8           26.8
1208       3,506   3,506   3,502   3,502   3,505   -32    10        102       2            35.05
1209       3,476   3,484   3,450   3,484   3,466   8      72,112    303,098   -8,218       249,971.98
1211       3,432   3,463   3,432   3,455   3,447   5      54        72        4            186.15
1212       3,434   3,473   3,429   3,460   3,436   5      244       54        2            838.43
1301       3,480   3,493   3,458   3,492   3,476   6      2,397,482 1,407,910 39,084       8,334,475.22
1303       3,347   3,385   3,347   3,383   3,372   -1     156       124       6            526.04
1305       3,283   3,335   3,271   3,334   3,299   39     1,861,036 867,704   152,346      6,141,012.88
小计:                                                    4,331,102 2,579,198 183,218      14,727,072.53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号