以下是大连大豆1205合约会员成交量持仓排名表
-------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 道通期货 11,108 2,548 中证期货 14,309 2,693 中粮期货 34,548 165
2 万达期货 8,415 -1,201 浙江永安 13,469 1,679 国投期货 13,203 131
3 渤海期货 6,514 1,116 海通期货 7,162 649 宏源期货 8,332 129
4 国海良时 6,432 -6,536 江苏弘业 5,360 87 恒泰期货 8,000 0
5 银河期货 5,936 283 浙江大地 4,229 160 安信期货 7,177 30
6 广发期货 5,466 2,692 道通期货 3,922 -2,220 五矿期货 6,828 72
7 浙江永安 5,443 -1,775 新湖期货 3,785 98 一德期货 6,767 169
8 江苏弘业 5,111 631 南华期货 3,772 -1,446 国海良时 6,452 612
9 宝城期货 4,919 -3,127 中国国际 3,629 7 北京中期 5,195 2,992
10 南华期货 4,918 -1,697 迈科期货 3,401 239 上海金源 4,804 20
11 海通期货 4,650 1,088 信达期货 3,294 345 万达期货 4,728 23
12 徽商期货 4,638 -2,453 银河期货 3,243 554 大连良运 3,677 709
13 中证期货 4,015 -4,549 渤海期货 3,192 -1,378 成都倍特 3,616 18
14 集成期货 3,828 -1,387 格林期货 3,153 409 浙江大地 3,046 145
15 新湖期货 3,665 104 上海良茂 2,623 182 中银国际 3,015 0
16 北京中期 3,585 1,196 冠通期货 2,561 59 南华期货 2,964 928
17 美尔雅期 3,465 1,557 浙商期货 2,549 -479 浙商期货 2,887 65
18 北京首创 3,246 1,789 上海中期 2,501 -470 信达期货 2,882 19
19 华元期货 3,187 474 华鑫期货 2,455 2,433 海航东银 2,776 7
20 浙江新世 3,173 489 南证期货 2,450 668 上海大陆 2,365 27
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所