合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 最新价 涨跌 最高买 最低卖 成交量 持仓量 今结算 买盘量 卖盘量
================================================================================================================
RM411 2246 2235 2243 2205 2223 -23 2223 2229 5,658 14,996 2225 4 54
RM501 2125 2132 2148 2121 2128 3 2128 2129 1,480,508 755,842 2131 303 134
RM503 2082 2090 2106 2084 2089 7 2088 2090 7,576 50,464 2093 16 81
RM505 2122 2123 2143 2115 2119 -3 2119 2120 222,240 470,812 2127 7 65
RM507 2118 2124 2129 2111 2114 -4 2109 2114 198 1,768 2120 1 2
RM508 2131 2133 2146 2128 2128 -3 2127 2132 250 640 2134 1 1
RM509 2083 2081 2098 2078 2080 -3 2080 2082 27,468 47,078 2088 21 4
小计 1,743,898 1,341,600
================================================================================================================