4月17日郑州商品交易所菜粕期货收盘行情
合约   昨结算 今开盘 最高价 最低价 最新价  涨跌   最高买  最低卖  成交量    持仓量   今结算 买盘量 卖盘量
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RM305  2714   2721   2735   2707   2716     2     2715    2716    2,330     9,218    2717    1     9
RM307  2535   2540   2557   2534   2538     3     2529    2541    18        96       2544    1     1
RM308  2459   2462   2473   2455   2460     1     2452    2460    20        82       2463    2     2
RM309  2416   2437   2443   2402   2411    -5     2411    2412    1,104,508 360,612  2421    103   29
RM311  2273   2291   2299   2277   2282     9     2281    2283    3,884     18,222   2289    1     1
RM401  2178   2190   2214   2186   2191     13    2190    2191    142,668   141,264  2200    317   701
RM403  2200   2215   2237   2215   2219     19    2216    2219    340       896      2227    1     1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:菜粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号