4月24日郑州商品交易所菜粕期货收盘行情
合约   昨结算 今开盘 最高价 最低价 最新价  涨跌   最高买  最低卖  成交量    持仓量   今结算 买盘量 卖盘量
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RM305  2686   2697   2699   2651   2661    -25    2658    2661    1,196     3,310    2682    1     1
RM307  2523   2508   2530   2507   2508    -15    2508    2522    106       118      2515    2     1
RM308  2447   2436   2436   2413   2421    -26    2419    2434    42        136      2422    1     2
RM309  2398   2388   2391   2334   2344    -54    2344    2345    944,866   298,738  2356    934   64
RM311  2260   2248   2253   2200   2204    -56    2202    2205    3,114     15,912   2220    6     9
RM401  2184   2175   2180   2129   2133    -51    2133    2134    132,900   152,246  2151    20    83
RM403  2210   2205   2205   2151   2158    -52    2152    2155    816       566      2169    1     1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:菜粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号