4月23日郑州商品交易所菜粕期货收盘行情
合约   昨结算 今开盘 最高价 最低价 最新价  涨跌   最高买  最低卖  成交量    持仓量   今结算 买盘量 卖盘量
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RM305  2691   2691   2694   2677   2686    -5     2678    2685    1,244     4,088    2686    1     1
RM307  2529   2528   2528   2518   2523    -6     2517    2527    28        94       2523    1     2
RM308  2459   2454   2454   2439   2439    -20    2438    2448    24        156      2447    1     1
RM309  2413   2406   2417   2382   2393    -20    2392    2393    637,962   312,922  2398    213   238
RM311  2275   2268   2276   2250   2252    -23    2252    2255    1,782     16,366   2260    1     1
RM401  2197   2190   2196   2172   2178    -19    2178    2179    69,862    140,222  2184    29    61
RM403  2226   2215   2215   2205   2205    -21    2205    2206    68        890      2210    1     1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:菜粕期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号