合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 最新价 涨跌 最高买 最低卖 成交量(手) 持仓量 今结算 买盘量 卖盘量
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CF411 14425 14625 14650 14400 14405 -20 14405 14410 13,168 29,458 14525 5 1
CF501 13090 13210 13270 12800 12800 -290 12800 12805 1,199,276 648,590 12965 1,055 23
CF503 13105 13265 13280 12880 12880 -225 12850 12865 264 480 12970 1 1
CF505 13185 13295 13335 12880 12880 -305 12880 12885 126,222 158,910 13035 174 23
CF507 13245 13415 13415 13050 13050 -195 13020 13040 530 650 13250 3 3
CF509 13490 13615 13620 13270 13270 -220 13250 13265 3,026 9,496 13380 2 1
小计 1,342,486 847,584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------