合约 昨结算 今开盘 最高价 最低价 最新价 涨跌 最高买 最低卖 成交量 持仓量 今结算 买盘量 卖盘量
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CF305 20355 20365 20530 20365 20500 145 20500 20520 736 10,234 20475 30 1
CF307 20120 20205 20205 20095 20170 50 20125 20175 30 450 20150 1 1
CF309 20115 20175 20230 20115 20185 70 20180 20185 53,830 117,030 20180 128 44
CF311 20195 20225 20250 20210 20235 40 20210 20235 8 1,130 20230 2 1
CF401 20020 20055 20100 20020 20065 45 20060 20070 1,624 33,454 20065 4 1
CF403 20015 20060 20075 20010 20010 -5 20035 20070 20 606 20045 1 1
小计 56,248 162,904
---------------------------------------------------------------------------------------------------------