郑州棉花1201合约9月9日会员成交量持仓排名表
以下是郑州棉花1201合约会员成交量持仓排名表:
----------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减  会员简称  持买仓  增减  会员简称  持卖仓   增减
1   金鹏期货  2,454  -182  浙江大地   5,949    33  首创期货  11,437    -39
2   格林期货  2,025   435  上海中期   3,955     1  招商期货   9,562     -1
3   安粮期货  1,088-1,516  浙商期货   3,709   -50  中粮期货   4,246   -105
4   晟鑫期货  1,075-1,178  一德期货   2,412   -17  长江期货   4,221    -16
5   浙江永安  1,057    -9  中粮期货   2,355     2  格林期货   4,041   -486
6   南华期货  1,048   461  浙江永安   2,280  -529  银河期货   4,034   -133
7   万达期货    960-2,697  银河期货   2,188   -54  中国国际   3,326   -168
8   海通期货    960-1,152  万达期货   1,961    17  万达期货   2,566   -229
9   光大期货    921-1,464  东吴期货   1,956    18  渤海期货   2,344     -6
10  申银万国    840  -424  浙江中大   1,863    50  金鹏期货   2,343   -151
11  华泰长城    781  -391  安信期货   1,736    -4  海航东银   2,037      0
12  浙江新世    681   432  成都倍特   1,707  -501  鲁证期货   1,678    -29
13  英大期货    666  -740  中银国际   1,661     0  国联期货   1,626    278
14  成都倍特    618   365  海通期货   1,536   -32  浙江永安   1,287   -198
15  浙商期货    600  -564  光大期货   1,442   263  英大期货   1,065    -35
16  珠江期货    584  -760  经易期货   1,432    -1  中证期货   1,061     -1
17  信达期货    536-1,126  宁波杉立   1,327    24  中钢期货     963   -193
18  鲁证期货    510  -991  信达期货   1,167    45  经易期货     880     49
19  徽商期货    478  -278  珠江期货   1,152   -21  新湖期货     868    -23
20  国联期货    472   144  国海良时   1,139   -19  摩根大通     861      0
合计         18,354######            42,927  -775            60,446 -1,486
----------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
本文关键词:棉花
字体:  
关闭窗口 打印本页
棉花热点
Copyright © 2002-2026 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339号 京公网安备 11010802031041号