1月24日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1703       1,505   1,514   1,503   1,505   1,509   1      646       8,564     -362         974.91
1705       1,573   1,582   1,557   1,560   1,570   -8     1,422,634 2,558,454 -147,234     2,234,638.7
1707       1,608   1,614   1,592   1,596   1,603   -5     50        1,618     4            80.19
1709       1,651   1,655   1,640   1,641   1,648   -8     207,816   703,432   24,908       342,538.62
1711       1,657   1,666   1,648   1,649   1,655   -13    172       1,088     -52          284.69
1801       1,695   1,702   1,682   1,684   1,694   -17    14,858    52,136    3,188        25,171.66
小计:                                                    1,646,176 3,325,292 -119,548     2,603,688.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号