12月2日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1701       1,619   1,628   1,606   1,619   1,619   8      114,916   358,214   -25,816     186,066.76
1703       1,550   1,560   1,545   1,552   1,553   2      156       4,618     -12         242.37
1705       1,557   1,572   1,551   1,565   1,563   6      1,111,344 1,772,572 -26,368     1,737,891.77
1707       1,571   1,582   1,571   1,582   1,575   17     174       1,520     -10         274.22
1709       1,585   1,603   1,580   1,596   1,593   10     57,782    204,744   3,218       92,100.43
1711       1,611   1,618   1,600   1,608   1,607   4      68        282       24          109.34
小计:                                                    1,284,440 2,341,950 -48,964     2,016,684.88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号