10月27日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1611       3,028   3,055   3,028   3,055   3,041   27     4         20        0            12.17
1612       -       -       -       3,064   3,064   0      0         50        0            0
1701       2,925   2,977   2,911   2,972   2,949   70     2,169,692 1,598,100 -7,042       6,398,599.27
1703       2,860   2,923   2,860   2,904   2,896   56     10        100       0            28.97
1705       2,829   2,885   2,816   2,879   2,855   63     824,034   1,159,382 130,814      2,353,088.94
1707       2,845   2,897   2,842   2,883   2,875   66     16        82        -2           46.02
1708       2,840   2,893   2,818   2,881   2,866   55     46        104       -4           131.86
1709       2,825   2,880   2,818   2,866   2,853   56     62,980    149,492    3,416       179,706.51
小计:                                                    3,056,782 2,907,330  127,182     8,931,613.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
玉米期货价格热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号