10月21日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1611       1,474   1,474   1,426   1,426   1,453   -64    88        600       0            127.9
1701       1,473   1,482   1,465   1,479   1,473   -2     685,686   1,750,412 -41,818      1,010,464.47
1703       1,452   1,462   1,452   1,461   1,458   -1     192       3,010     26           279.96
1705       1,476   1,478   1,466   1,475   1,471   -1     254,970   1,028,340 1,528        375,108.71
1707       1,495   1,507   1,495   1,500   1,499   -6     130       2,076     -86          194.93
1709       1,505   1,515   1,499   1,513   1,506   7      12,196    79,024    1,670        18,374.14
小计:                                                    953,262   2,863,462 -38,680      1,404,550.09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号