10月20日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1611       1,496   1,499   1,476   1,479   1,490   -16    52        600       -14          77.49
1701       1,468   1,496   1,464   1,482   1,481   24     1,397,192 1,792,230 -9,070       2,069,598.51
1703       1,455   1,472   1,450   1,467   1,462   23     672       2,984     0            982.82
1705       1,460   1,490   1,460   1,482   1,476   25     557,064   1,026,812 17,670       822,720.47
1707       1,499   1,515   1,494   1,507   1,506   22     272       2,162     70           409.83
1709       1,489   1,520   1,488   1,515   1,506   36     29,074    77,354    -2,786       43,807.20
小计:                                                    1,984,326 2,902,142 5,870        2,937,596.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号