7月25日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1309       2,406   2,409   2,402   2,405   2,404   -2     10,938    314,398   -964         26,301.61
1311       2,368   2,370   2,362   2,362   2,367   -10    30        108       0            71.02
1401       2,340   2,348   2,338   2,347   2,344   0      30,808    381,862   1,026        72,225.51
1403       2,354   2,357   2,338   2,357   2,350   3      22        104       2            51.72
1405       2,365   2,376   2,363   2,370   2,370   -1     15,002    109,284   3,344        35,563.48
1407       2,379   2,388   2,379   2,388   2,383   -2     4         4         -2           9.54
小计:                                                    56,804    805,760   3,406        134,222.86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号