4月17日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
玉米:
1305       2,323   2,325   2,318   2,319   2,320   -4     1,240     44,808    -536         2,876.81
1307       2,384   2,385   2,377   2,377   2,382   -7     52        606       6            123.87
1309       2,405   2,414   2,400   2,403   2,403   4      114,112   585,062   -9,396       274,281.89
1311       -       -       -       2,398   2,398   0      0         82        0            0
1401       2,333   2,344   2,333   2,338   2,339   10     22,302    87,006    9,928        52,174.14
1403       2,338   2,338   2,331   2,337   2,334   11     34        82        22           79.38
小计:                                                    137,740   717,646   24           329,536.07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2025 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号