1月4日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1301       2,351   2,351   2,310   2,310   2,330   -12    7,510     3,970     -20,080      17,505.29
1303       2,361   2,374   2,358   2,365   2,364   0      118       276       2            279.05
1305       2,433   2,450   2,432   2,446   2,443   11     91,620    267,328   -42,816      223,916.04
1307       2,447   2,466   2,447   2,466   2,462   12     26        162       -6           64.02
1309       2,495   2,505   2,492   2,505   2,500   10     32,794    117,956   10,208       82,009.55
1311       2,467   2,467   2,467   2,467   2,467   9      2         66        2            4.94
小计:                                                    132,070   389,758   -52,690      323,778.88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:玉米期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号