10月18日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1211       2,380   2,380   2,314   2,314   2,347   -10    4         38        0            9.39
1301       2,342   2,349   2,337   2,347   2,343   16     89,534    279,386   -3,146       209,813.92
1303       2,377   2,396   2,365   2,368   2,371   26     146       372       50           346.24
1305       2,423   2,423   2,408   2,415   2,413   19     156,142   289,354   14,308       376,773.31
1307       2,429   2,445   2,416   2,437   2,436   15     104       242       -26          253.39
1309       2,452   2,465   2,452   2,464   2,461   17     6,254     22,072    2,426        15,391.72
小计:                                                    252,184   591,464   13,612       602,587.94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号