7月4日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1207       -       -       -       2,182   2,182   0      0         0         0            0
1209       2,444   2,450   2,444   2,448   2,447   3      146,328   590,882   -94,976      358,091.99
1211       2,351   2,362   2,351   2,358   2,356   13     36        416       -8           84.84
1301       2,352   2,362   2,348   2,356   2,356   16     336,564   448,992   42,060       792,992.75
1303       2,358   2,366   2,353   2,353   2,361   9      46        98        8            108.65
1305       2,392   2,399   2,388   2,395   2,394   14     9,820     40,174    4,012        23,518.16
小计:                                                    492,794   1,080,562 -48,904      1,174,796.38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2023 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号