7月3日大连商品交易所玉米期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1207       -       -       -       2,182   2,182   0      0         0         -164         0
1209       2,448   2,454   2,442   2,444   2,445   -5     101,900   685,858   -39,004      249,244.19
1211       2,338   2,350   2,338   2,345   2,345   3      28        424       -2           65.68
1301       2,330   2,351   2,327   2,346   2,340   11     260,106   406,932   18,744       608,862.76
1303       2,338   2,351   2,338   2,349   2,344   1      22        90        -2           51.59
1305       2,375   2,391   2,370   2,387   2,381   10     6,058     36,162    626          14,425.05
小计:                                                    368,114   1,129,466 -19,802      872,649.26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:期货收盘
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2023 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号