大连玉米1205合约8月29日会员成交量持仓排名表
以下是大连玉米1205合约会员成交量持仓排名表:
------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量  增减  会员简称  持买单   增减  会员简称  持卖单   增减
1   万达期货  8,446  6,828  国投期货  14,115   -509  北京首创  17,177   -256
2   鲁证期货  7,175  5,056  东证期货   7,301   -961  格林期货  14,765     10
3   东证期货  6,855  3,838  中粮期货   6,470    -45  新湖期货  14,113   -978
4   银河期货  5,028  3,595  格林期货   6,099     86  国投期货   9,885    756
5   珠江期货  4,909  1,438  经易期货   5,010    513  浙江大地   7,907    159
6   中辉期货  4,804  4,079  鲁证期货   4,865    296  浙江永安   5,754     16
7   摩根大通  4,800  4,800  浙江永安   4,695   -147  中粮期货   4,687  2,265
8   广发期货  4,587  3,639  银河期货   4,630   -278  浙商期货   3,222    -64
9   中粮期货  4,148  1,399  海通期货   4,494    -70  大连良运   2,954    602
10  新湖期货  3,998  2,957  宝城期货   4,352    265  宝城期货   2,799  1,571
11  宝城期货  3,940  3,520  海航东银   3,853 -1,443  深圳金汇   2,684    -52
12  徽商期货  3,888  2,570  光大期货   3,534    198  信达期货   2,588   -405
13  北京首创  3,813  3,282  国泰君安   3,381    -35  烟台中州   2,519    920
14  光大期货  3,647  2,344  江西瑞奇   3,151    504  鲁证期货   2,406   -393
15  大连良运  3,162  2,761  摩根大通   3,100  2,800  北方期货   2,263    827
16  浙江大地  2,931  2,297  上海大陆   2,753    205  中原期货   2,255  2,041
17  信达期货  2,926  2,644  申银万国   2,636   -120  华泰长城   1,788    201
18  国投期货  2,695 -2,492  中钢期货   2,374    -17  光大期货   1,730 -2,279
19  华安期货  2,673    439  安粮期货   2,257    303  中国国际   1,713    127
20  中国国际  2,632  1,668  新湖期货   1,982   -466  渤海期货   1,713    203
------------------------------------------------------------------------------
数据来源:大连商品期货交易所
本文关键词:玉米
字体:  
关闭窗口 打印本页
玉米热点
Copyright © 2002-2026 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339号 京公网安备 11010802031041号