商务部:本期进口豆油装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2017年10月1日-15日的报告数据为基数。下期报告期为2017年10月16日-31日。
本期进口豆油装船情况
单位:吨
装运港     本期        报告10月    预报11月
           装船数量    装船数量    装船数量
============================================
哈萨克斯坦 0.00        0.00        150.00   
中国       31.99       31.99       0.00   
乌克兰     748.02      517.00      0.00   
新加坡     0.00        0.00        1000.00   
俄罗斯     5725.00     9090.70     75.00   
============================================
合计       6505.02     9639.69     1225.00   

本期分海关豆油进口到港情况
单位:吨
海关         本期        预报下期    报告10月    预报11月
             到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
==========================================================
青岛海关     20307.00    0.00        20307.00    0.00
九龙海关     0.00        1857.87     1857.87     767.20
天津海关     1003.40     501.50      1504.90     0.00
南京海关     10720.70    311.92      11032.62    1203.94
乌鲁木齐海关 250.00      0.00        250.00      430.70
黄埔海关     0.00        797.75      797.75      0.00   
哈尔滨海关   4250.00     7198.80     11448.80    115.00
大连海关     1057.05     0.00        1057.05     0.00   
上海海关     6518.60     2035.23     8553.83     1359.44
==========================================================
合计         44106.75    12703.08    56809.83    3876.28
本文关键词:商务部 豆油进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 豆油进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号