1月24日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1703       7,068   7,068   6,894   6,894   6,980   -48    4         2         0            27.92
1705       6,970   7,084   6,956   7,066   7,022   96     338,142   642,812   5,006        2,374,798.43
1707       0       0       0       6,958   6,958   0      0         8         0            0
1708       7,078   7,078   7,078   7,078   7,078   0      4         2         0            28.31
1709       7,046   7,158   7,042   7,144   7,104   96     53,704    199,620   -3,004       381,530.28
1711       0       0       0       7,036   7,036   54     0         6         0            0
1712       0       0       0       7,164   7,164   0      0         4         0            0
1801       7,140   7,224   7,128   7,190   7,180   60     3,096     5,590     1,502        22,230.44
小计:                                                    394,950   848,044   3,504        2,778,615.39
一号大豆:
1703       4,376   4,376   4,151   4,153   4,226   -48    6         1,328     0            25.36
1705       4,192   4,240   4,175   4,214   4,209   15     150,058   170,170   -8,984       631,690.43
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,135   4,180   4,126   4,150   4,152   2      6,496     27,032    252          26,976.24
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,111   4,150   4,103   4,129   4,123   19     1,076     14,952    -70          4,436.87
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,187   4,198   4,187   4,191   4,193   23     8         98        0            33.54
1807       0       0       0       4,164   4,164   0      0         0         0            0
小计:                                                    157,644   213,624   -8,802       663,162.44
二号大豆:
1703       0       0       0       4,100   4,100   0      0         8         0            0
1705       0       0       0       4,059   4,059   0      0         8         0            0
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,970   3,970   0      0         4         0            0
1711       3,960   4,000   3,960   4,000   3,980   30     40        2         0            159.2
1801       0       0       0       3,960   3,960   66     0         2         0            0
小计:                                                    40        24        0            159.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号