1月23日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1703       0       0       0       6,942   6,942   0      0         2         0            0
1705       6,998   6,998   6,944   6,972   6,970   -32    256,178   637,806   -10,222      1,785,578.37
1707       6,948   6,966   6,948   6,966   6,958   8      6         8         -2           41.76
1708       0       0       0       7,078   7,078   0      0         2         0            0
1709       7,058   7,068   7,026   7,050   7,048   -24    30,662    202,624   1,278        216,156.46
1711       0       0       0       6,982   6,982   0      0         6         0            0
1712       0       0       0       7,164   7,164   0      0         4         0            0
1801       7,138   7,148   7,108   7,134   7,130   -6     1,618     4,088     660          11,537.35
小计:                                                    288,464   844,540   -8,286       2,013,313.93
一号大豆:
1703       0       0       0       4,201   4,201   0      0         1,328     0            0
1705       4,221   4,254   4,164   4,182   4,199   -72    213,350   179,154   1,376        895,884.93
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,169   4,189   4,122   4,128   4,148   -64    7,008     26,780    -190         29,074.3
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,132   4,152   4,090   4,111   4,110   -45    1,750     15,022    -278         7,193.49
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,185   4,185   4,149   4,164   4,168   -41    14        98        4            58.36
1807       0       0       0       4,164   4,164   0      0         0         0            0
小计:                                                    222,122   222,426   912          932,211.08
二号大豆:
1703       0       0       0       4,100   4,100   0      0         8         0            0
1705       0       0       0       4,059   4,059   0      0         8         0            0
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,970   3,970   0      0         4         0            0
1711       0       0       0       3,970   3,970   0      0         2         0            0
1801       3,879   3,909   3,879   3,909   3,894   -131   4         2         0            15.58
小计:                                                    4         24        0            15.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号