1月20日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1703       0       0       0       6,942   6,942   0      0         2         0            0
1705       7,016   7,036   6,976   7,000   7,004   -28    264,832   648,028   -20,906      1,855,231.64
1707       0       0       0       6,958   6,958   0      0         10        0            0
1708       0       0       0       7,078   7,078   0      0         2         0            0
1709       7,078   7,102   7,050   7,066   7,074   -22    37,170    201,346   -5,248       262,941.52
1711       0       0       0       6,982   6,982   0      0         6         0            0
1712       0       0       0       7,164   7,164   0      0         4         0            0
1801       7,152   7,164   7,122   7,146   7,140   -12    2,622     3,428     1,598        18,721.32
小计:                                                    304,624   852,826   -24,556      2,136,894.48
一号大豆:
1703       0       0       0       4,201   4,201   0      0         1,328     0            0
1705       4,292   4,292   4,217   4,219   4,254   -54    177,472   177,778   -14,820      755,076.07
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,218   4,223   4,163   4,165   4,192   -46    7,442     26,970    -154         31,197.58
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,177   4,186   4,131   4,133   4,156   -37    5,332     15,300    -8           22,160.77
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,226   4,226   4,185   4,185   4,205   -34    26        94        -2           109.34
1807       0       0       0       4,164   4,164   -13    0         0         0            0
小计:                                                    190,272   221,514   -14,984      808,543.76
二号大豆:
1703       0       0       0       4,100   4,100   0      0         8         0            0
1705       0       0       0       4,059   4,059   0      0         8         0            0
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,970   3,970   0      0         4         0            0
1711       0       0       0       3,970   3,970   0      0         2         0            0
1801       0       0       0       4,040   4,040   0      0         2         0            0
小计:                                                    0         24        0            0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号