1月19日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1703       0       0       0       6,942   6,942   0      0         2         0            0
1705       7,008   7,070   6,992   7,010   7,028   4      355,212   668,934   -12,264      2,496,504.5
1707       0       0       0       6,958   6,958   0      0         10        0            0
1708       7,068   7,090   7,068   7,090   7,078   82     4         2         0            28.32
1709       7,080   7,126   7,056   7,074   7,088   -10    41,442    206,594   758          293,785.87
1711       0       0       0       6,982   6,982   0      0         6         0            0
1712       0       0       0       7,164   7,164   0      0         4         0            0
1801       7,160   7,184   7,136   7,146   7,158   -16    674       1,830     162          4,825.56
小计:                                                    397,332   877,382   -11,344      2,795,144.25
一号大豆:
1703       0       0       0       4,201   4,201   0      0         1,328     0            0
1705       4,259   4,306   4,237   4,287   4,273   44     328,396   192,598   4,166        1,403,439.66
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,206   4,247   4,174   4,218   4,211   34     13,514    27,124    2            56,918.85
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,169   4,196   4,140   4,177   4,170   27     6,648     15,308    834          27,722.56
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,227   4,230   4,202   4,221   4,219   16     30        96        -4           126.57
1807       0       0       0       4,177   4,177   0      0         0         0            0
小计:                                                    348,588   236,498   4,998        1,488,207.65
二号大豆:
1703       0       0       0       4,100   4,100   0      0         8         0            0
1705       4,080   4,095   4,010   4,095   4,059   34     10        8         2            40.59
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,970   3,970   0      0         4         0            0
1711       0       0       0       3,970   3,970   0      0         2         0            0
1801       0       0       0       4,040   4,040   -60    0         2         0            0
小计:                                                    10        24        2            40.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号