1月17日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1703       0       0       0       6,942   6,942   0      0         2         0            0
1705       7,014   7,064   6,970   7,024   7,014   56     405,022   695,316   1,292        2,841,176.41
1707       0       0       0       6,966   6,966   0      0         10        0            0
1708       0       0       0       7,008   7,008   0      0         2         0            0
1709       7,098   7,146   7,054   7,094   7,100   36     58,120    202,098   4,214        412,666.09
1711       0       0       0       6,982   6,982   0      0         6         0            0
1712       7,164   7,164   7,164   7,164   7,164   152    2         4         2            14.33
1801       7,114   7,220   7,114   7,166   7,186   154    1,718     1,230     1,230        12,346.1
小计:                                                    464,862   898,668   6,738        3,266,202.92
一号大豆:
1703       0       0       0       4,100   4,100   0      0         1,302     0            0
1705       4,232   4,278   4,200   4,230   4,242   33     266,598   180,746   -8,448       1,130,932.59
1707       0       0       0       4,217   4,217   0      0         30        0            0
1709       4,170   4,210   4,146   4,173   4,181   28     13,404    28,214    678          56,046.47
1711       0       0       0       4,149   4,149   0      0         4         0            0
1801       4,137   4,170   4,116   4,133   4,143   20     1,704     14,038    456          7,060.58
1803       0       0       0       4,216   4,216   0      0         10        0            0
1805       4,210   4,212   4,160   4,160   4,186   -17    18        106       -4           75.36
1807       0       0       0       4,177   4,177   0      0         0         0            0
小计:                                                    281,724   224,450   -7,318       1,194,115
二号大豆:
1703       0       0       0       4,060   4,060   9      0         8         0            0
1705       0       0       0       4,010   4,010   0      0         6         0            0
1707       0       0       0       4,016   4,016   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,940   3,940   20     0         4         0            0
1711       0       0       0       3,920   3,920   17     0         2         0            0
1801       0       0       0       3,910   3,910   7      0         0         0            0
小计:                                                    0         20        0            0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号