1月16日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1701       0       0       0       6,846   6,846   -18    0         0         0            0
1703       6,942   6,942   6,942   6,942   6,942   14     2         2         -2           13.88
1705       6,926   7,020   6,908   7,000   6,968   50     370,910   694,024   -21,618      2,584,890.64
1707       6,944   6,990   6,944   6,990   6,966   94     6         10        0            41.8
1708       0       0       0       7,008   7,008   0      0         2         0            0
1709       7,010   7,112   6,992   7,094   7,058   66     62,596    197,884   3,256        441,863.69
1711       0       0       0       6,982   6,982   0      0         6         0            0
1712       0       0       0       7,012   7,012   0      0         2         0            0
小计:                                                    433,514   891,930   -18,364      3,026,810.02
一号大豆:
1701       4,210   4,210   4,200   4,200   4,372   -100    36       0         -3,934       151.42
1703       4,065   4,200   4,065   4,143   4,100   47      32       1,302     0            131.21
1705       4,143   4,252   4,128   4,232   4,197   83      330,776  189,194   -14,560      1,388,313.07
1707       0       0       0       4,217   4,217   0       0        30        0            0
1709       4,108   4,190   4,088   4,170   4,145   65      12,874   27,536    -1,460       53,369.69
1711       0       0       0       4,149   4,149   0       0        4         0            0
1801       4,061   4,143   4,061   4,134   4,113   65      948      13,582    -62          3,899.79
1803       0       0       0       4,216   4,216   0       0        10        0            0
1805       4,132   4,199   4,132   4,188   4,177   66      16       110       -2           66.84
小计:                                                     344,682  231,768   -20,018      1,445,932.03
二号大豆:
1701       0       0       0       4,226   4,226   0       0        0         0            0
1703       4,200   4,200   3,921   4,033   4,051   -37     6        8         -2           24.31
1705       4,090   4,090   3,970   3,970   4,010   -131    6        6         0            24.06
1707       4,105   4,105   3,965   3,979   4,016   -151    6        0         0            24.1
1709       4,050   4,050   3,812   3,900   3,920   -60     6        4         -2           23.52
1711       4,050   4,050   3,751   3,908   3,903   8       6        2         0            23.42
小计:                                                     30       20        -4           119.41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号