商务部:本期进口豆油装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2016年12月1日-15日的报告数据为基数。下期报告期为2016年12月16日-31日。
本期进口豆油装船情况
单位:吨
装运港     本期         预报12月     预报1月
           装船数量     装船数量     装船数量
=============================================
中国       62.00        0.00         0.00   
俄罗斯     1544.00      2353.98      0.00   
哈萨克斯坦 300.00       1380.00      420.00   
=============================================
合计       1906.00      3733.98      420.00   

本期分海关豆油进口到港情况
单位:吨
海关         本期         预报下期     预报12月     预报1月
             到港数量     到港数量     到港数量     到港数量
============================================================
乌鲁木齐海关 0.00         1380.00      1380.00      420.00   
九龙海关     62.00        1000.66      1062.66      0.00   
长春海关     450.00       0.00         450.00       0.00   
重庆海关     0.00         0.00         0.00         1004.66   
南京海关     0.00         0.00         0.00         30000.83   
哈尔滨海关   570.00       1900.00      2470.00      0.00   
上海海关     1982.99      462.50       2445.49      1488.11   
黄埔海关     18337.00     0.00         18337.00     0.00   
满洲里海关   99.12        21.18        120.30       0.00   
============================================================
合计         21501.11     14764.34     36265.45     32913.60   
本文关键词:商务部 豆油进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 豆油进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号