12月7日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1612       0       0       0       6,820   6,820   0      0         0         0            0
1701       7,024   7,054   6,970   7,024   7,016   30     65,798    153,932   -12,662      461,712.34
1703       7,098   7,098   7,098   7,098   7,098   0      2         8         2            14.2
1705       7,240   7,260   7,146   7,200   7,204   14     673,148   848,544   26,070       4,849,699.51
1707       7,232   7,258   7,232   7,258   7,244   78     20        0         -4           144.9
1708       0       0       0       7,150   7,150   0      0         2         0            0
1709       7,236   7,268   7,160   7,206   7,212   4      30,462    102,160   4,094        219,726.87
1711       0       0       0       7,142   7,142   0      0         6         0            0
小计:                                                    769,430   1,104,652 17,500       5,531,297.82
一号大豆:
1701       4,322   4,400   4,293   4,368   4,342   57     43,968    64,000    -5,968       190,945.94
1703       4,193   4,274   4,191   4,249   4,220   66     34        288       -14          143.49
1705       4,223   4,294   4,176   4,251   4,237   58     327,114   248,900   33,210       1,386,083.67
1707       4,205   4,205   4,205   4,205   4,205   27     2         32        0            8.41
1709       4,222   4,305   4,200   4,266   4,254   58     2,206     5,456     524          9,386.51
1711       4,311   4,311   4,311   4,311   4,311   182    4         6         -2           17.24
1801       4,188   4,283   4,158   4,236   4,206   57     1,546     8,642     538          6,503.2
1803       0       0       0       4,070   4,070   26     0         12        0            0
1805       4,184   4,300   4,184   4,300   4,234   66     16        44        -2           67.75
小计:                                                    374,890   327,380   28,286       1,593,156.22
二号大豆:
1701       0       0       0       4,178   4,178   92     0         8         0            0
1703       0       0       0       3,880   3,880   0      0         10        0            0
1705       0       0       0       3,927   3,927   0      0         4         0            0
1707       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,900   3,900   0      0         8         0            0
1711       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
小计:                                                    0         30        0            0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号