12月6日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1612       0       0       0       6,820   6,820   0      0         0         0            0
1701       7,028   7,036   6,958   6,970   6,994   -18    78,332    166,594   -13,726      547,943.52
1703       7,098   7,098   7,098   7,098   7,098   102    4         6         -2           28.39
1705       7,202   7,236   7,148   7,160   7,186   -14    545,012   822,474   -1,192       3,917,510.4
1707       7,238   7,238   7,124   7,124   7,180   -22    4         4         0            28.72
1708       0       0       0       7,150   7,150   60     0         2         0            0
1709       7,216   7,252   7,168   7,170   7,202   -24    18,708    98,066    716          134,766.17
1711       0       0       0       7,142   7,142   0      0         6         0            0
小计:                                                    642,060   1,087,152 -14,204      4,600,277.2
一号大号:
1701       4,316   4,350   4,280   4,302   4,311   -14    53,750    69,968    -9,462       231,761.58
1703       4,198   4,211   4,147   4,190   4,183   99     134       302       18           560.59
1705       4,220   4,233   4,160   4,184   4,193   -29    213,396   215,690   1,404        894,966.35
1707       4,234   4,234   4,143   4,165   4,178   30     110       32        20           459.6
1709       4,221   4,243   4,180   4,205   4,208   -16    1,172     4,932     -14          4,932.5
1711       0       0       0       4,129   4,129   0      0         8         0            0
1801       4,191   4,204   4,160   4,171   4,179   -5     466       8,104     100          1,947.42
1803       0       0       0       4,044   4,044   0      0         12        0            0
1805       4,270   4,270   4,211   4,223   4,234   2      6         46        6            25.41
小计:                                                    269,034   299,094   -7,928       1,134,653.45
二号大豆:
1701       4,086   4,086   4,086   4,086   4,086   6      6         8         2            24.52
1703       0       0       0       3,880   3,880   0      0         10        0            0
1705       0       0       0       3,927   3,927   0      0         4         0            0
1707       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,900   3,900   0      0         8         0            0
1711       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
小计:                                                    6         30        2            24.52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号