12月5日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1612       0       0       0       6,820   6,820   0      0         0         0            0
1701       6,996   7,032   6,936   6,992   6,988   -2     93,714    180,320   -9,568       655,054.36
1703       6,986   7,028   6,986   7,028   6,996   -30    8         8         -4           55.97
1705       7,186   7,218   7,110   7,184   7,174   16     712,660   823,666   18,332       5,113,002.2
1707       0       0       0       7,146   7,146   0      0         4         0            0
1708       0       0       0       7,090   7,090   0      0         2         0            0
1709       7,192   7,234   7,140   7,204   7,194   16     35,034    97,350    6,098        252,036.47
1711       0       0       0       7,142   7,142   0      0         6         0            0
小计:                                                    841,416   1,101,356 14,858       6,020,149
一号大豆:
1701       4,232   4,388   4,219   4,314   4,316   227    152,666   79,430    -1,062       659,014.23
1703       4,057   4,136   4,042   4,135   4,091   136    90        284       4            368.28
1705       4,198   4,258   4,171   4,211   4,213   60     368,790   214,286   -2,004       1,554,026.77
1707       0       0       0       4,135   4,135   0      0         12        0            0
1709       4,200   4,266   4,185   4,223   4,221   52     2,718     4,946     192          11,474.35
1711       0       0       0       4,129   4,129   17     0         8         0            0
1801       4,196   4,216   4,130   4,198   4,176   116    1,934     8,004     544          8,077.42
1803       0       0       0       4,044   4,044   0      0         12        0            0
1805       4,248   4,261   4,190   4,221   4,221   76     32        40        0            135.08
小计:                                                    526,230   307,022   -2,326       2,233,096.12
二号大豆:
1701       0       0       0       4,080   4,080   9      0         6         0            0
1703       0       0       0       3,880   3,880   29     0         10        0            0
1705       0       0       0       3,927   3,927   0      0         4         0            0
1707       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
1709       0       0       0       3,900   3,900   0      0         8         0            0
1711       0       0       0       3,850   3,850   0      0         0         0            0
小计:                                                    0         28        0            0  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号