10月28日大连商品交易所豆油期货收盘行情
交割月份   开盘价  最高价  最低价  收盘价  结算价  涨跌   成交量    持仓量    持仓量变化   成交额
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
豆油:
1611       -       -       -       6,812   6,812   0      0         0         0            0
1612       -       -       -       6,688   6,688   22     0         0         0            0
1701       6,706   6,770   6,666   6,758   6,714   -4     627,524   800,636   -20,372      4,214,389.86
1703       -       -       -       6,856   6,856   0      0         2         0            0
1705       6,818   6,882   6,786   6,874   6,830   -2     117,904   339,180   2,148        805,489.32
1707       -       -       -       6,890   6,890   0      0         4         0            0
1708       -       -       -       6,884   6,884   0      0         2         0            0
1709       6,886   6,930   6,842   6,926   6,876   6      6,970     47,204    330          47,933.37
小计:                                                    752,398   1,187,028 -17,894      5,067,812.54
一号大豆:
1611       3,790   3,790   3,776   3,776   3,782   -24    10        98        -6           37.83
1701       3,860   3,886   3,836   3,851   3,860   -26    188,714   177,668   -5,064       728,451.99
1703       3,895   3,895   3,895   3,895   3,895   -41    2         130       0            7.79
1705       3,885   3,915   3,871   3,890   3,894   -14    33,244    57,480    1,898        129,460.86
1707       -       -       -       3,873   3,873   1      0         36        0            0
1709       3,906   3,935   3,897   3,916   3,919   -14    644       1,724     36           2,523.97
1711       -       -       -       3,918   3,918   0      0         10        0            0
1801       3,925   3,949   3,904   3,949   3,931   5      150       1,264     106          589.8
1803       -       -       -       3,930   3,930   0      0         0         0            0
小计:                                                    222,764   238,410   -3,030       861,072.23
二号大豆:
1611       -       -       -       4,015   4,015   0      0         8         0            0
1701       -       -       -       3,811   3,811   0      0         2         0            0
1703       -       -       -       3,845   3,845   0      0         12        0            0
1705       -       -       -       3,821   3,821   0      0         4         0            0
1707       -       -       -       3,833   3,833   0      0         0         0            0
1709       3,824   3,824   3,824   3,824   3,824   64     4         6         4            15.3
小计:                                                    4         32        4            15.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
本文关键词:豆油期货价格
字体:  
关闭窗口 打印本页
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号