商务部:本期进口大豆装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2017年10月1日-15日的报告数据为基数。下期报告期为2017年10月16日-31日。
本期进口大豆装船情况
单位:吨
装运港     本期        报告09月    预报10月
           装船数量    装船数量    装船数量
=============================================
加拿大     1258.99     70150.71    201.60   
阿根廷     51045.00    450931.01   0.00   
乌拉圭     0.00        105568.93   0.00   
美西       78261.67    346192.42   341703.90   
吉布提     440.00      1122.00     0.00   
美湾       87676.26    615084.09   59145.00   
美国       7074.09     11114.33    15938.99   
哈萨克斯坦 0.00        0.00        2400.00   
巴西       280639.90   1475585.20  0.00   
俄罗斯     79913.40    108353.40   133459.50   
=============================================
合计       586309.32   3184102.10  552848.99   
 
本期分海关大豆进口到港情况
单位:吨
海关         本期        预报下期    报告09月    预报10月
             到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
==========================================================
青岛海关     496222.64   436873.96   732654.15   1258155.27   
九龙海关     1653.12     23178.90    19844.96    38431.84   
天津海关     124260.78   58324.27    323697.86   125703.26   
厦门海关     49019.62    81849.81    95424.27    161757.80   
南昌海关     0.00        0.00        0.00        2310.00   
长沙海关     0.00        0.00        42648.32    892.47   
湛江海关     134554.54   192009.54   266554.54   322309.54   
江门海关     25000.00    23000.00    25000.00    117578.90   
南京海关     875239.55   666189.79   1660689.11  1470388.92   
南宁海关     199234.00   122021.98   581396.76   529210.62   
乌鲁木齐海关 5263.00     0.00        5263.00     800.00   
山东海关     63571.00    64650.00    194496.46   64650.00   
黄埔海关     179040.06   275108.78   497142.81   474669.03   
哈尔滨海关   32927.40    80497.00    59752.40    131024.50   
宁波海关     32200.00    11552.34    65217.50    48752.34   
福州海关     115382.26   130881.16   181382.26   203481.16   
广州海关     0.00        525.00      0.00        1233.77   
北京海关     0.00        0.00        0.01        0.00   
杭州海关     113905.00   161530.72   185244.88   250630.72   
石家庄海关   268762.27   147797.97   406760.61   271183.87   
大连海关     149903.87   280023.63   266425.87   504937.44   
上海海关     0.00        0.00        0.00        1001.00   
合肥海关     0.00        690.50      847.13      53546.92   
==========================================================
合计         2866139.14  2756705.40  5610442.96  6032649.44
本文关键词:商务部 大豆进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 大豆进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号