商务部:本期进口大豆装船及分地区到港情况
本期报告以进口商2017年7月16日-31日的报告数据为基数。下期报告期为2017年8月1日-15日。
本期进口大豆装船情况
单位:吨
装运港     本期        报告7月     预报8月
           装船数量    装船数量    装船数量
===========================================
阿根廷     0.00        139569.00   0.00  
乌拉圭     0.00        59736.67    66000.00  
加拿大     2594.24     5665.90     1982.04  
美西       146042.27   220203.80   1690.83  
吉布提     0.00        440.00      220.00  
埃塞俄比亚 0.00        440.00      0.00  
美湾       1100.00     77100.00    0.00  
哈萨克斯坦 0.00        4000.00     400.00  
美国       724.25      5147.11     0.00  
中国       3000.00     40600.00    1800.00  
巴西       628588.88   3237431.25  314829.56  
俄罗斯     15406.00    59457.00    23033.00  
===========================================
合计       797455.66   3849790.75  409955.44  

本期分海关大豆进口到港情况
单位:吨
海关         本期        预报下期    报告7月     预报8月
             到港数量    到港数量    到港数量    到港数量
=========================================================
青岛海关     741650.24   588246.68   1530632.71  1491135.29  
九龙海关     92350.03    0.00        222783.73   1523.36  
天津海关     464460.45   473943.21   801265.90   610503.64  
厦门海关     55988.07    58015.01    188432.12   166901.87  
南昌海关     2111.38     0.00        2111.38     0.00  
长沙海关     912.86      0.00        55119.56    6471.81  
湛江海关     61129.69    26469.15    189052.04   223899.51  
江门海关     0.00        32253.75    24500.00    95253.75  
武汉海关     0.00        0.00        0.00        12764.85  
汕头海关     0.00        53274.14    0.00        53274.14  
南京海关     848317.07   651857.54   1916536.24  1450232.94  
南宁海关     402905.37   382118.09   904802.13   676985.65  
乌鲁木齐海关 0.00        0.00        400.00      400.00  
山东海关     0.00        61995.52    66000.00    123378.12  
黄埔海关     295405.01   301134.98   672407.99   402659.19  
哈尔滨海关   21609.50    11906.00    50130.50    37724.00  
宁波海关     66759.00    93500.00    98059.00    205096.84  
福州海关     190942.53   65620.82    190942.53   131013.29  
广州海关     0.00        69754.83    140410.49   134411.05  
杭州海关     143425.99   115500.00   448297.15   194100.00  
重庆海关     53150.45    10202.00    53150.45    54984.63  
石家庄海关   304392.78   105900.00   732136.57   375890.42  
大连海关     274938.66   279953.82   548912.85   542404.86  
上海海关     161343.58   192827.85   162076.15   193860.72  
合肥海关     200.61      744.66      2793.20     744.66  
=========================================================
合计         4181993.34  3575218.10  9000952.77  7185614.66
本文关键词:商务部 大豆进口量
字体:  
关闭窗口 打印本页
商务部 大豆进口量热点
Copyright © 2002-2024 天下粮仓www.cofeed.com All rights reserved.
服务热线:010-80697616 传真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
京ICP证070040号 京ICP备11000339 京公网安备 11010802031041号